M001917
广电SC/APC-SC/APC1/2/3/5/10M单模单芯二三3米光纤跳线3.0尾纤





序号 | 产品规格 | 接头 类型 | 插入损耗(dB) | 芯数 | 插芯材质 | 回波损耗(dB) | 外层材质 |
1 | SC/APC-SC/APC-2.0-1M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 1 |
2 | SC/APC-SC/APC-2.0-2M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 678 |
3 | SC/APC-SC/APC-2.0-3M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 234 |
4 | SC/APC-SC/APC-2.0-5M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 67 |
5 | SC/APC-SC/APC-2.0-10M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 34 |
6 | SC/APC-SC/APC-2.0-15M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 435 |
7 | SC/APC-SC/APC-2.0-20M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 56 |
8 | SC/APC-SC/APC-3.0-1M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 6 |
9 | SC/APC-SC/APC-3.0-2M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 743 |
10 | SC/APC-SC/APC-3.0-3M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 546 |
11 | SC/APC-SC/APC-3.0-5M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 545 |
12 | SC/APC-SC/APC-3.0-10M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 41 |
13 | SC/APC-SC/APC-3.0-15M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 75 |
14 | SC/APC-SC/APC-3.0-20M | SC/APC | ≤0.3dB | 单芯 | 陶瓷 | ≥50dB(UPC) | 43 |



