M001786




TSV系列产品是喷涂或热处理过程中排气应用的理想选择。
该产品选用硅胶材料,用于需要耐高温的喷涂或热处理工艺,耐温可达600° F (315° C)。弹性材料可以更好的紧配产品,有两种硬度:70红和45本色。
70红色比较硬,45本色柔韧性非常好。
• 有特色的排气功能降低了内部压力
• 弹性材料可以更好的紧配
• 空心设计可以更好的装配
• 可耐高温315° C (600° F)
材料:Ultrabake™硅胶
标准颜色:硬度45本色,硬度70红色


Item # | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Dim E (In) | Dim F (In) |
TSV-00 | 0.116 | 0.182 | 0.053 | 0.12 | 0.38 | 0.33 |
TSV-00-C01 | 0.116 | 0.182 | 0.053 | 0.12 | 0.38 | 0.33 |
TSV-0 | 0.173 | 0.24 | 0.111 | 0.177 | 0.38 | 0.4 |
TSV-0-C01 | 0.173 | 0.24 | 0.111 | 0.177 | 0.38 | 0.4 |
TSV-1 | 0.24 | 0.295 | 0.174 | 0.24 | 0.38 | 0.46 |
TSV-1-C01 | 0.24 | 0.295 | 0.174 | 0.24 | 0.38 | 0.46 |
TSV-2 | 0.299 | 0.365 | 0.235 | 0.302 | 0.38 | 0.52 |
TSV-2-C01 | 0.299 | 0.365 | 0.235 | 0.302 | 0.38 | 0.52 |
TSV-3 | 0.361 | 0.418 | 0.298 | 0.365 | 0.38 | 0.58 |
TSV-3-C01 | 0.361 | 0.418 | 0.298 | 0.365 | 0.38 | 0.58 |
TSV-4 | 0.419 | 0.485 | 0.356 | 0.422 | 0.38 | 0.65 |
TSV-4-C01 | 0.419 | 0.485 | 0.356 | 0.422 | 0.38 | 0.65 |
TSV-5 | 0.471 | 0.536 | 0.409 | 0.485 | 0.44 | 0.71 |
TSV-5-C01 | 0.471 | 0.536 | 0.409 | 0.485 | 0.44 | 0.71 |
TSV-6 | 0.532 | 0.608 | 0.468 | 0.545 | 0.44 | 0.77 |
TSV-6-C01 | 0.532 | 0.608 | 0.468 | 0.545 | 0.44 | 0.77 |
TSV-7 | 0.58 | 0.667 | 0.518 | 0.605 | 0.5 | 0.83 |
TSV-7-C01 | 0.58 | 0.667 | 0.518 | 0.605 | 0.5 | 0.83 |
TSV-8 | 0.64 | 0.727 | 0.578 | 0.664 | 0.5 | 0.9 |
TSV-8-C01 | 0.64 | 0.727 | 0.578 | 0.664 | 0.5 | 0.9 |
TSV-9 | 0.69 | 0.788 | 0.628 | 0.726 | 0.56 | 0.96 |
TSV-9-C01 | 0.69 | 0.788 | 0.628 | 0.726 | 0.56 | 0.96 |
TSV-10 | 0.75 | 0.848 | 0.687 | 0.785 | 0.56 | 1.02 |
TSV-10-C01 | 0.75 | 0.848 | 0.687 | 0.785 | 0.56 | 1.02 |
TSV-11 | 0.802 | 0.911 | 0.74 | 0.849 | 0.63 | 1.08 |
TSV-11-C01 | 0.802 | 0.911 | 0.74 | 0.849 | 0.63 | 1.08 |
TSV-12 | 0.866 | 0.975 | 0.803 | 0.912 | 0.63 | 1.15 |
TSV-12-C01 | 0.866 | 0.975 | 0.803 | 0.912 | 0.63 | 1.15 |
TSV-13 | 0.964 | 1.09 | 0.901 | 1.027 | 0.75 | 1.27 |
TSV-13-C01 | 0.964 | 1.09 | 0.901 | 1.027 | 0.75 | 1.27 |
TSV-14 | 1.094 | 1.215 | 1.031 | 1.152 | 0.75 | 1.43 |
TSV-14-C01 | 1.094 | 1.215 | 1.031 | 1.152 | 0.75 | 1.43 |
TSV-15 | 1.224 | 1.355 | 1.161 | 1.292 | 0.75 | 1.52 |
TSV-15-C01 | 1.224 | 1.355 | 1.161 | 1.292 | 0.75 | 1.52 |
TSV-16 | 1.312 | 1.465 | 1.249 | 1.402 | 0.88 | 1.65 |
TSV-16-C01 | 1.312 | 1.465 | 1.249 | 1.402 | 0.88 | 1.65 |
TSV-17 | 1.447 | 1.6 | 1.384 | 1.537 | 0.88 | 1.77 |
TSV-17-C01 | 1.447 | 1.6 | 1.384 | 1.537 | 0.88 | 1.77 |
TSV-18 | 1.56 | 1.682 | 1.498 | 1.62 | 0.75 | 1.9 |
TSV-18-C01 | 1.56 | 1.682 | 1.498 | 1.62 | 0.75 | 1.9 |
TSV-19 | 1.75 | 1.88 | 1.688 | 1.818 | 0.75 | 2.02 |
TSV-19-C01 | 1.75 | 1.88 | 1.688 | 1.818 | 0.75 | 2.02 |
TSV-20 | 1.78 | 1.95 | 1.718 | 1.888 | 1 | 2.15 |
TSV-20-C01 | 1.78 | 1.95 | 1.718 | 1.888 | 1 | 2.15 |
TSV-21 | 1.9 | 2.076 | 1.837 | 2.013 | 1 | 2.27 |
TSV-21-C01 | 1.9 | 2.076 | 1.837 | 2.013 | 1 | 2.27 |
TSV-23 | 2.035 | 2.21 | 1.976 | 2.153 | 1 | 2.36 |
TSV-23-C01 | 2.035 | 2.21 | 1.976 | 2.153 | 1 | 2.36 |
TSV-24 | 2.255 | 2.43 | 2.196 | 2.373 | 1 | 2.58 |
TSV-24-C01 | 2.255 | 2.43 | 2.196 | 2.373 | 1 | 2.58 |
TSV-42 | 2.525 | 2.7 | 2.466 | 2.643 | 1 | 2.85 |
TSV-42-C01 | 2.525 | 2.7 | 2.466 | 2.643 | 1 | 2.85 |
TSV-46 | 2.765 | 2.94 | 2.706 | 2.883 | 1 | 3.09 |
TSV-46-C01 | 2.765 | 2.94 | 2.706 | 2.883 | 1 | 3.09 |



