M001767
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
SC-CH Ultrabake™硅胶保护帽设计用于保护平螺纹和带螺纹螺栓、管材端部甚至长孔。建议用于粉末喷涂、电镀等工艺,可以防尘或其它用途直接套在产品外部
耐温可高达315°C
结实耐用
带弹性可用于更大尺寸
可循环使用
材料:硅胶
标准颜色:颜色根据尺寸
品号后缀-01的是透明色

.jpg)
Item # | Color | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Fits Metric Thread | Fits UNC Thread |
SC295-1250 | Clear | 0.295 | 0.42 | 1.25 | ||
SC355-1250 | 0.355 | 0.485 | 1.25 | - | 3/8-16 | |
SC020-0500 | Clear | 0.02 | 0.1 | 0.5 | — | — |
SC37-0500 | Clear | 0.037 | 0.1 | 0.5 | — | — |
SC040-0750 | Clear | 0.04 | 0.14 | 0.75 | — | — |
SC062-0750 | Clear | 0.062 | 0.187 | 0.75 | — | — |
SC62 | Dark Blue | 0.062 | 0.187 | 1 | — | — |
SC70 | Clear | 0.07 | 0.17 | 1 | M2 | 2 - 56 |
SC080-0750 | Clear | 0.08 | 0.205 | 0.75 | — | — |
SC93-0500 | Dark Grey | 0.093 | 0.195 | 0.5 | — | 3 - 48 |
SC93 | Pink | 0.093 | 0.195 | 0.75 | — | 3 - 48 |
SC93-C01 | Clear | 0.093 | 0.195 | 0.75 | — | 3-48 |
SC93-1000 | White | 0.093 | 0.195 | 1 | — | 3 - 48 |
SC100-0500 | Dark Blue | 0.1 | 0.2 | 0.5 | M3 | 4 - 40 |
SC100 | Light Green | 0.1 | 0.2 | 1 | M3 | 4 - 40 |
SC109-0500 | Yellow | 0.109 | 0.215 | 0.5 | — | 5 - 40 |
SC109 | Grey | 0.109 | 0.215 | 0.75 | — | 5 - 40 |
SC109-C01 | Clear | 0.109 | 0.215 | 0.75 | — | 5-40 |
SC109-1000 | White | 0.109 | 0.215 | 1 | — | 5 - 40 |
SC125-0500 | Light Blue | 0.125 | 0.25 | 0.5 | — | 6 - 32 |
SC125-0500-C01 | Clear | 0.125 | 0.25 | 0.5 | — | 6-32 |
SC125 | Black | 0.125 | 0.25 | 1 | — | 6 - 32 |
SC125-C01 | Clear | 0.125 | 0.25 | 1 | — | 6-32 |
SC125-1500 | Clear | 0.125 | 0.25 | 1.5 | — | 6 - 32 |
SC137-1000 | Clear | 0.137 | 0.257 | 1 | — | — |
SC140-0500 | Clear | 0.14 | 0.265 | 0.5 | — | — |
SC140 | White | 0.14 | 0.265 | 1 | — | — |
SC140-C01 | Clear | 0.14 | 0.265 | 1 | — | — |
SC148-0500 | Dark Blue | 0.148 | 0.24 | 0.5 | M4 | — |
SC148-0750 | Dark Grey | 0.148 | 0.24 | 0.75 | M4 | — |
SC148 | Pink | 0.148 | 0.24 | 1 | M4 | — |
SC156-0500 | Light Green | 0.156 | 0.28 | 0.5 | — | 8 - 32 |
SC156 | Yellow | 0.156 | 0.28 | 1 | — | 8 - 32 |
SC156-1250 | Clear | 0.156 | 0.28 | 1.25 | — | 8 - 32 |
SC164-1000 | Black | 0.164 | 0.292 | 1 | — | — |
SC172-0500 | Grey | 0.172 | 0.3 | 0.5 | — | 10 - 24 |
SC172 | Light Blue | 0.172 | 0.3 | 1 | — | 10 - 24 |
SC172-C01 | Clear | 0.172 | 0.3 | 1 | — | 10 - 24 |
SC172-1500 | Clear | 0.172 | 0.3 | 1.5 | — | 10 - 24 |
SC180 | Black | 0.18 | 0.28 | 1 | M5 | — |
SC180-C01 | Clear | 0.18 | 0.28 | 1 | M5 | — |
SC187-0500 | White | 0.187 | 0.315 | 0.5 | — | 12 - 24 |
SC187-0750 | Light Blue | 0.187 | 0.315 | 0.75 | — | 12 - 24 |
SC187 | Clear | 0.187 | 0.315 | 1 | — | 12 - 24 |
SC218 | Yellow | 0.218 | 0.338 | 1 | — | — |
SC223-0500 | Dark Blue | 0.223 | 0.345 | 0.5 | M6 | — |
SC223-1000 | Black | 0.223 | 0.345 | 1 | M6 | — |
SC223 | Pink | 0.223 | 0.345 | 1.5 | M6 | — |
SC223-C01 | Clear | 0.223 | 0.345 | 1.5 | M6 | — |
SC234-0500 | White | 0.234 | 0.36 | 0.5 | — | 1/4 - 20 |
SC234 | Light Green | 0.234 | 0.36 | 1 | — | 1/4 - 20 |
SC234-C01 | Clear | 0.234 | 0.36 | 1 | — | 1/4 - 20 |
SC234-1500 | Yellow | 0.234 | 0.36 | 1.5 | — | 1/4 - 20 |
SC250-0500 | Clear | 0.25 | 0.38 | 0.5 | — | — |
SC250 | Grey | 0.25 | 0.38 | 1 | — | — |
SC250-C01 | Clear | 0.25 | 0.38 | 1 | — | — |
SC281-0500 | Yellow | 0.281 | 0.4 | 0.5 | — | 5/16 – 18 |
SC281-0625 | White | 0.281 | 0.406 | 0.625 | — | 5/16 – 18 |
SC281-0750 | Orange | 0.281 | 0.406 | 0.75 | — | 5/16 – 18 |
SC281 | Light Blue | 0.281 | 0.4 | 1 | — | 5/16 – 18 |
SC281-C01 | Clear | 0.281 | 0.4 | 1 | — | — |
SC281-2000 | Clear | 0.281 | 0.4 | 2 | — | 5/16 – 18 |
SC295-0500 | Black | 0.295 | 0.42 | 0.5 | M8 | — |
SC295-0750 | Clear | 0.295 | 0.42 | 0.75 | M8 | — |
SC295-1000 | Light Green | 0.295 | 0.42 | 1 | M8 | — |
SC295 | Clear | 0.295 | 0.42 | 1.5 | M8 | — |
SC312 | White | 0.312 | 0.44 | 1 | — | — |
SC312-C01 | Clear | 0.312 | 0.44 | 1 | — | — |
SC312-1500 | Pink | 0.312 | 0.44 | 1.5 | — | — |
SC312-2000 | Clear | 0.312 | 0.44 | 2 | — | — |
SC340 | Black | 0.34 | 0.46 | 1 | — | — |
SC340-C01 | Clear | 0.34 | 0.46 | 1 | — | — |
SC340-2000 | Clear | 0.34 | 0.46 | 2 | — | — |
SC343-1000 | Clear | 0.343 | 0.463 | 1 | — | — |
SC355-1000 | Clear | 0.355 | 0.485 | 1 | — | 3/8 – 16 |
SC355 | Light Green | 0.355 | 0.485 | 1.5 | — | 3/8 – 16 |
SC366-1500 | Clear | 0.366 | 0.485 | 1.5 | — | — |
SC375-0500 | Pink | 0.375 | 0.505 | 0.5 | M10 | — |
SC375-0750 | Dark Blue | 0.375 | 0.505 | 0.75 | M10 | — |
SC375 | Yellow | 0.375 | 0.505 | 1 | M10 | — |
SC375-C01 | Clear | 0.375 | 0.505 | 1 | M10 | — |
SC375-1500 | Grey | 0.375 | 0.505 | 1.5 | M10 | — |
SC406 | Light Blue | 0.406 | 0.531 | 1 | — | 7/16 – 14 |
SC406-C01 | Clear | 0.406 | 0.531 | 1 | — | 7/16-14 |
SC437 | Black | 0.437 | 0.565 | 1 | — | — |
SC437-C01 | Clear | 0.437 | 0.565 | 1 | — | — |
SC456-0500 | Clear | 0.456 | 0.581 | 0.5 | M12 | — |
SC456-1000 | Pink | 0.456 | 0.581 | 1 | M12 | — |
SC456 | Clear | 0.456 | 0.581 | 1.5 | M12 | — |
SC468 | White | 0.468 | 0.593 | 1 | — | — |
SC480-1000 | Light Grey | 0.48 | 0.605 | 1 | — | 1/2 – 13 |
SC480 | Pink | 0.48 | 0.605 | 1.5 | — | 1/2 – 13 |
SC480-C01 | Clear | 0.48 | 0.605 | 1 | — | 1/2-13 |
SC500 | Light Green | 0.5 | 0.625 | 1.5 | — | — |
SC535 | Yellow | 0.535 | 0.635 | 1.5 | M14 | — |
SC535-3000 | Grey | 0.535 | 0.635 | 3 | M14 | — |
SC562 | Light Blue | 0.562 | 0.686 | 1.5 | M15 | — |
SC600 | Black | 0.6 | 0.724 | 1.5 | M16 | 5/8 – 11 |
SC625 | Clear | 0.625 | 0.75 | 1.5 | — | — |
SC625-2500 | White | 0.625 | 0.75 | 2.5 | — | — |
SC687 | Pink | 0.687 | 0.812 | 1.5 | — | — |
SC687-C01 | Clear | 0.687 | 0.812 | 1.5 | — | — |
SC730 | Light Green | 0.73 | 0.855 | 1.5 | M19 | — |
SC730-C01 | Clear | 0.73 | 0.855 | 1.5 | M19 | — |
SC750 | Yellow | 0.75 | 0.875 | 1.5 | M20 | — |
SC750-3500 | Grey | 0.75 | 0.875 | 3.5 | M20 | — |
SC780 | Light Blue | 0.78 | 0.905 | 1.5 | — | — |
SC812 | Black | 0.812 | 0.937 | 1.5 | — | — |
SC812-C01 | Clear | 0.812 | 0.937 | 1.5 | — | — |
SC875 | Clear | 0.875 | 1 | 1.5 | — | — |
SC937 | White | 0.937 | 1.062 | 1.5 | — | — |
SC970 | Pink | 0.97 | 1.095 | 1.5 | M25 | — |
SC970-C01 | Clear | 0.97 | 1.095 | 1.5 | M25 | — |
SC1000 | Light Green | 1 | 1.125 | 1.5 | — | — |
SC1000-2000 | Yellow | 1 | 1.125 | 2 | — | — |
SC1062-1500 | Clear | 1.062 | 1.187 | 1.5 | — | — |
SC1062 | Grey | 1.062 | 1.187 | 2 | — | — |
SC1125 | Light Blue | 1.125 | 1.25 | 1.5 | — | — |
SC1125-C01 | Clear | 1.125 | 1.25 | 1.5 | — | — |
SC1187 | Black | 1.187 | 1.312 | 1.5 | — | — |
SC1187-C01 | Clear | 1.187 | 1.312 | 1.5 | — | — |
SC1250 | Clear | 1.25 | 1.382 | 1.5 | — | — |
SC1350 | White | 1.35 | 1.484 | 1.75 | — | — |
SC1375-1500 | Clear | 1.375 | 1.5 | 1.5 | — | — |
SC1500 | Pink | 1.5 | 1.625 | 1 | — | — |
SC1500-1500 | Clear | 1.5 | 1.625 | 1.5 | — | — |
SC1500-1750 | Light Green | 1.5 | 1.625 | 1.75 | — | — |
SC1625-2000 | Clear | 1.625 | 1.75 | 2 | — | — |
SC1750-1500 | Clear | 1.75 | 1.875 | 1.5 | — | — |
SC1750 | Yellow | 1.75 | 1.875 | 2 | — | — |
SC1750-C01 | Clear | 1.75 | 1.875 | 2 | — | — |
SC1850-3000 | Clear | 1.875 | 2.11 | 3 | — | — |
SC1875 | Grey | 1.875 | 2 | 2 | — | — |
SC2000 | Light Blue | 2 | 2.125 | 2 | — | — |
SC2000-C01 | Clear | 2 | 2.125 | 2 | — | — |



