M001742


PC11耐高温聚酯带用于涂装过程中保护不需要喷涂的区域。PC11比其它聚酯带更耐高温。
用于电镀、粉末喷涂或油漆
耐温达220°C
2 mil 聚酯, 1.5 mil 硅脂胶
产品撕除时无残留
颜色:聚酯
标准颜色:红色

Item # | Length per Roll (YD) | Roll Width (Fraction) | Roll Width (In) | Rolls per Case |
PC11-0125 | 72 | 1/8 | 0.125 | 144 |
PC11-0250 | 72 | 1/4 | 0.25 | 144 |
PC11-0312 | 72 | 5/16 | 0.312 | 96 |
PC11-0375 | 72 | 3/8 | 0.375 | 96 |
PC11-0437 | 72 | 7/16 | 0.437 | 72 |
PC11-0500 | 72 | 1/2 | 0.5 | 72 |
PC11-0562 | 72 | 9/16 | 0.562 | |
PC11-0625 | 72 | 9/16 | 0.625 | 48 |
PC11-0750 | 72 | 5/8 | 0.75 | 48 |
PC11-0875 | 72 | 7/8 | 0.875 | 36 |
PC11-0937 | 72 | 15/16 | 0.937 | |
PC11-1000 | 72 | 1 | 1 | 36 |
PC11-1250 | 72 | 1–1/4 | 1.25 | 24 |
PC11-1500 | 72 | 1 –1/2 | 1.5 | 24 |
PC11-1750 | 72 | 1–3/4 | 1.75 | 24 |
PC11-2000 | 72 | 2 | 2 | 24 |
PC11-2500 | 72 | 2–1/2 | 2.5 | 12 |
PC11-3000 | 72 | 3 | 3 | 12 |
PC11-4000 | 72 | 4 | 4 | 8 |
PC11-4500 | 72 | 4–1/2 | 4.5 | 8 |
PC11-5000 | 72 | 5 | 5 | 8 |
PC11-6000 | 72 | 6 | 6 | 8 |
PC11-7000 | 72 | 7 | 7 | 4 |
PC11-8000 | 72 | 8 | 8 | 4 |
PC11-9000 | 72 | 9 | 9 | 4 |
PC11-5MM | 72 | 144 | ||
PC11-10MM | 72 | 96 | ||
PC11-15MM | 72 | 72 | ||
PC11-20MM | 72 | 48 | ||
PC11-25MM | 72 | 48 | ||
PC11-30MM | 72 | 36 | ||
PC11-35MM | 72 | 36 | ||
PC11-40MM | 72 | 24 | ||
PC11-45MM | 72 | 24 | ||
PC11-50MM | 72 | 12 | ||
PC11-80MM | 72 | 8 | ||
PC11-100MM | 72 | 8 | ||
PC11-150MM | 72 | 8 |



